





|
〜消費アイテムデータ〜
| 防具名 | 効果 |
| アップルグミ | HPが最大HPのの30%回復 |
| オレンジグミ | TPが最大HPの30%回復 |
| ミックスグミ | HPとTPが最大HP/TPの30%回復 |
| レモングミ | HPが最大HPの60%回復 |
| パイングミ | TPが最大TPの60%回復 |
| ミラクルグミ | HPとTPが最大HP/TPの60%回復 |
| エリクシール | HPとTPが完全回復 |
| バジリスクのうろこ | 状態異常を含め完全回復 |
| セージ | 最大HPが5%上昇 |
| セボリー | 最大TPが5%上昇 |
| ベルベーヌ | 敏捷+1 |
| ラベンダー | 力+1 |
| レッドセージ | 最大HPが10%上昇 |
| レッドセボリー | 最大TPが10%上昇 |
| レッドベルベーヌ | 敏捷+2 |
| レッドラベンダー | 力+2 |
| パナシーアボトル | 状態異常回復 |
| ライフボトル | 戦闘不能回復 |
| フレアボトル | 戦闘時一定時間攻撃力30%上昇 |
| リキュールボトル | 戦闘時状態異常無効化、攻撃力20%減少 |
| ホーリィボトル | 一定時間敵エンカウント率低下 |
| ダークボトル | 一定時間敵エンカウント率上昇 |
| ルーンボトル | アイテムを変化させる |
| チャームボトル | 1度だけアイテムを3割引で買える |
| ミラクルチャーム | 1度だけアイテムを半額で買える |
| ワールドマップ | 世界地図や町情報を見られる |
| スカウトオーブ | エンカウント率を自由に調整できる |
| アワーグラス | 戦闘時、短時間敵の動きを止める |
| クロノグラス | 戦闘時、長時間敵の動きを止める |
| コンボカウンター | カスタムでコンボ表示ON/OFFの設定ができる |
| スペクタクルズ | 敵の情報を調べる |
| つるはし | ダンジョンで岩や岩盤を壊す |
| マジカルルージュ | アイテムを0.5〜2割引で買える、使ってもなくならない |
| レッドランタン | 画面を赤くする(闇の神殿で必要) |
| グリーントーチ | 画面を緑にする(闇の神殿で必要) |
| ブルーキャンドル | 画面を青くする(闇の神殿で必要) |
| ロープ | ダンジョンなどで下に降りるときに使う |
| ドラムセット | ドラム演奏ができる |
| じゃんぱい | 戦闘中に使うことで敵にダメージを与える |
| 役によってダメージが違う |
| モンスターずかん | モンスター記録用図鑑 |
| コレクターずかん | アイテム記録用図鑑 |
| チケット | よーみコンサートを見るために必要 |
| にんじん | - |
| キャベツ | - |
| レタス | - |
| だいこん | - |
| きゅうり | - |
| じゃがいも | - |
| トマト | - |
| たまねぎ | - |
| りんご | - |
| レモン | - |
| イチゴ | - |
| バナナ | - |
| パイナップル | - |
| メロン | - |
| ぶどう | - |
| マンゴスチン | - |
| プルーン | - |
| まぐろ | - |
| あじ | - |
| いわし | - |
| いか | - |
| たこ | - |
| えび | - |
| チキン | - |
| ビーフ | - |
| ポーク | - |
| ミルク | - |
| チーズ | - |
| こんにゃく | - |
| こんぶ | - |
| たまご | - |
| みそ | - |
| ブレッド | - |
| ライス | - |
| いたのり | - |
| スパイス | - |
| パスタ | - |
|