





|
〜防具データ〜
表右側はそのキャラクターが装備できるかを示しています。
右から、クレス・ミント・チェスター・クラース・アーチェ・すずとなっています。
〜体防具〜
| 種類 | 防具名 | 防 | 回 | 属性他 |
ク | ミ | チ | ク | ア | す |
| 鎧 | レザーアーマー | 2 | 0 | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 鎧 | チェインメイル | 4 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 鎧 | リングメイル | 7 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 鎧 | スプリントメイル | 9 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 鎧 | ブレストプレート | 13 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 鎧 | プレートメイル | 18 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 鎧 | ミスリルプレート | 28 | 0 | 光50%減 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 鎧 | リフレックス | 35 | 0 | 水風雷20%、光50%減 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 鎧 | シルバープレート | 37 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 鎧 | レアプレート | 38 | 0 | - | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
| 鎧 | マム・ベイン | 60 | 0 | 無水火30%、雷光70%減 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 鎧 | ゴールドアーマー | 65 | 0 | 火30%、風50%、雷無80%減 | ○ | × | × | × | × | × |
| 服 | クローク | 3 | 0 | - | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 服 | アンバークローク | 6 | 5 | - | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 服 | シルバークローク | 12 | 10 | - | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 服 | ホーリィクローク | 25 | 0 | 雷50%減 | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 服 | スタークローク | 55 | 0 | 無水50%減 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 服 | ミスリルメッシュ | 18 | 0 | 光50%無効化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 服 | ウィッチドレス | 50 | 15 | 地水火風雷30%減 | × | × | × | × | ○ | × |
| 服 | きさらぎ | 25 | 5 | - | × | × | × | × | × | ○ |
| 服 | やよい | 35 | 5 | - | × | × | × | × | × | ○ |
| 服 | ながつき | 45 | 5 | - | × | × | × | × | × | ○ |
| 服 | かんなづき | 60 | 10 | 風110%減(吸収) | × | × | × | × | × | ○ |
| 盾 | ウッドシールド | 1 | 2 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 盾 | ラウンドシールド | 2 | 5 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 盾 | カイトシールド | 4 | 7 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 盾 | フィートシールド | 6 | 10 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 盾 | ファインシールド | 8 | 12 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 盾 | アンクシールド | 10 | 15 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 盾 | レアシールド | 15 | 20 | 水50%減 | ○ | × | × | × | × | × |
| 盾 | Rラインシールド | 15 | 30 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 盾 | スターシールド | 23 | 25 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 盾 | Bラインシールド | 25 | 30 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 盾 | リングシールド | 20 | 25 | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
〜頭防具〜
| 種類 | 防具名 | 防 | 回 | 属性他 |
ク | ミ | チ | ク | ア | す |
| 兜 | レザーヘルム | 1 | 0 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 兜 | アイアンサレット | 3 | 0 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 兜 | アーメットヘルム | 5 | 0 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 兜 | クロスヘルム | 10 | 0 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 兜 | デュエルヘルム | 19 | 0 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 兜 | レアヘルム | 20 | 0 | 雷20%減 | ○ | × | × | × | × | × |
| 兜 | ゴールデンヘルム | 28 | 5 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 兜 | スターヘルム | 26 | 0 | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 帽子 | ベレット | 1 | 0 | - | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 帽子 | アンクベレット | 3 | 0 | - | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 帽子 | ラウンドベレット | 5 | 0 | - | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 帽子 | ファインベレット | 12 | 0 | - | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 帽子 | スターベレット | 16 | 0 | - | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 帽子 | ずきん | 2 | 2 | - | × | × | × | × | × | ○ |
| 帽子 | ふくめん | 5 | 5 | - | × | × | × | × | × | ○ |
| リボン | ブルーリボン | 2 | 0 | - | × | × | × | × | ○ | × |
| リボン | Lブルーリボン | 5 | 0 | - | × | × | × | × | ○ | × |
| リボン | ストライプリボン | 9 | 5 | - | × | × | × | × | ○ | × |
| リボン | プリティリボン | 18 | 10 | - | × | × | × | × | ○ | × |
| リボン | マジカルリボン | 25 | 0 | - | × | × | × | × | ○ | × |
〜手防具〜
| 種類 | 防具名 | 防 | 回 | 属性他 |
ク | ミ | チ | ク | ア | す |
| 小手 | レザーグローブ | 1 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 小手 | アイアングローブ | 2 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 小手 | ガントレット | 4 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 小手 | ミスリルグローブ | 10 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 小手 | レアガントレット | 15 | 0 | 地50%減 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 小手 | スターグローブ | 24 | 0 | - | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 小手 | Hガントレット | 26 | 0 | 命中+20 | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 小手 | かぎてこう | 10 | 0 | 攻撃+100 | × | × | × | × | × | ○ |
| 手袋 | キッチンミトン | 5 | 0 | 火10%減 | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 手袋 | プリティミトン | 15 | 0 | 火20%減 | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 手袋 | ははのてぶくろ | 8 | 0 | 地水火風雷10%減 | × | × | × | × | ○ | × |
| 手袋 | ホワイトグローブ | 10 | 0 | 水火光20%減、幸運+50 | × | ○ | × | × | × | × |
|