





|
〜武器データ〜
〜クレス武器〜
| 種類 | 武器名 | 斬 | 突 | 命 | 属性 | 備考 |
| 剣 | ロングソード | 5 | 5 | 0 | - | - |
| 剣 | サーベル | 8 | 5 | 0 | - | - |
| 剣 | レイピア | 2 | 9 | 20 | - | - |
| 剣 | ナイツサーベル | 15 | 8 | 0 | 火 | - |
| 剣 | ヴェルダン | 4 | 28 | 22 | - | - |
| 剣 | クリシュマルド | 8 | 35 | 25 | - | - |
| 剣 | ファインサーベル | 25 | 18 | 0 | - | - |
| 剣 | ワルーンソード | 50 | 50 | 0 | - | - |
| 剣 | フェイムフェイス | 108 | 60 | 0 | 水 | - |
| 剣 | スレイヤーソード | 200 | 200 | 30 | 地 | - |
| 剣 | ムーンファルクス | 260 | 200 | 10 | 光 | - |
| 剣 | ダマスクスソード | 350 | 315 | 0 | - | - |
| 剣 | シンクレアー | 424 | 220 | 0 | - | - |
| 剣 | デストロイヤー | 630 | 290 | 10 | - | - |
| 剣 | ホーリィソード | 480 | 480 | 30 | 光 | 運10 |
| 剣 | ドラゴントゥース | 140 | 280 | 30 | 地 | - |
| 剣 | フレアバゼラード | 580 | 595 | 20 | 火 | - |
| 剣 | アイスコフィン | 595 | 580 | 10 | 水 | - |
| 剣 | レーザーブレイド | 850 | 650 | 60 | 光 | - |
| 剣 | デュエルソード | 800 | 780 | 10 | 地 | - |
| 剣 | ラックブレイド | 800 | 800 | 80 | - | 運80 |
| 剣 | ムラマサ | 750 | 400 | 100 | - | - |
| 剣 | ワジールレイピア | 700 | 1200 | 10 | - | - |
| 剣 | セントレイピア | 300 | 1600 | 10 | 光 | - |
| 剣 | ドゥームブレイド | 1300 | 1100 | 0 | 闇 | - |
| 剣 | エクスカリバー | 1390 | 1390 | 50 | - | - |
| 剣 | ヴォーパルソード | 900 | 900 | 10 | 水 | - |
| 剣 | フランヴェルジュ | 900 | 900 | 10 | 火 | - |
| 剣 | S・D | 1240 | 1240 | 0 | 火 | - |
| 剣 | エターナルソード | 1050 | 1140 | 10 | - | - |
| 槍 | コルセスカ | 50 | 106 | 0 | - | - |
| 槍 | グーングニル | 96 | 122 | 5 | - | - |
| 槍 | サディングレイブ | 210 | 424 | 0 | - | - |
| 槍 | ヴァンガード | 512 | 634 | 0 | - | - |
| 槍 | アークウィンド | 860 | 720 | 50 | 風 | - |
| 槍 | グーングニル | 800 | 1640 | 50 | - | 真 |
| 槍 | グーングニル | 180 | 295 | 5 | - | 解放 |
| 斧 | バトルアクス | 35 | 2 | 0 | - | - |
| 斧 | クレセントアクス | 65 | 10 | 0 | 光 | - |
| 斧 | バルディッシュ | 130 | 15 | 10 | - | - |
| 斧 | ストライクアクス | 140 | 20 | 10 | - | - |
| 斧 | ハードクリーヴァ | 500 | 100 | 10 | - | - |
| 斧 | バハムートティア | 1290 | 950 | 10 | - | - |
| 槍斧 | ハルバード | 105 | 105 | 5 | - | - |
| 槍斧 | ポールアクス | 850 | 150 | 0 | - | - |
| 槍斧 | メックハルバード | 200 | 210 | 5 | - | - |
| 槍斧 | セントハルバード | 840 | 640 | 10 | - | 運20 |
〜ミント武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 | 命 | 属性 | 備考 |
| 杖 | ロッド | 2 | 10 | - | - |
| 杖 | | | | - | - |
| 杖 | ジェムロッド | 15 | 10 | - | - |
| 杖 | ルビーワンド | 30 | 10 | - | - |
| 杖 | ルーンスタッフ | 85 | 10 | - | - |
| 杖 | ユニコーンホーン | 135 | 10 | 防10 | 光 |
| 杖 | ホーリィスタッフ | 180 | 10 | - | 光 |
| 杖 | スターメイス | 330 | 10 | - | - |
| 杖 | BCロッド | 420 | 10 | - | - |
〜チェスター武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 | 命 | 属性 | 備考 |
| 弓 | セルフボウ・S | 8 | 10 | - | - |
| 弓 | セルフボウ・L | 20 | 10 | - | - |
| 弓 | コンポジットボウ | 400 | 20 | - | - |
| 弓 | クレインクィン | 545 | 35 | - | - |
| 弓 | アクアスプレッド | 680 | 50 | - | 水 |
| 弓 | フレアスプレッド | 680 | 50 | - | 火 |
| 弓 | サンドスプレッド | 680 | 50 | - | 地 |
| 弓 | ゲイルスプレッド | 680 | 50 | - | 風 |
| 弓 | クレセントアロー | 750 | 65 | - | 光 |
| 弓 | エルヴンボウ | 808 | 200 | - | - |
| 弓 | マーシレスボウ | 999 | 80 | - | - |
| 弓 | ベルセルクアロー | 1042 | 100 | - | - |
| 弓 | エルヴンボウ | 1180 | 200 | 強化 | - |
〜クラーク武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 | 命 | 属性 | 備考 |
| 本 | ピンナップマグ | 5 | 20 | - | - |
| 本 | N・G | 765 | 0 | - | - |
| 本 | ネクロノミコン | 20 | 10 | - | 闇 |
| 本 | イエロウキングス | 60 | 20 | - | - |
| 本 | セラノフラグメン | 70 | 30 | - | - |
| 本 | レイバーイオニス | 80 | 10 | - | 闇 |
| 本 | アクアディンゲン | 120 | 10 | - | 水 |
| 本 | ガールフラグメン | 350 | 10 | - | - |
| 本 | ミストセブンサン | 500 | 10 | - | - |
| 本 | ミサレクイエム | 500 | 60 | - | - |
| 本 | トゥルーマジック | 700 | 50 | - | 光 |
〜アーチェ武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 | 命 | 属性 | 備考 |
| 箒 | ブルーム | 20 | 10 | - | - |
| 箒 | ミスティブルーム | 100 | 10 | - | - |
| 箒 | マジカルブルーム | 200 | 10 | - | - |
| 箒 | シルフィブルーム | 380 | 10 | - | 風 |
| 箒 | ワンダーブルーム | 500 | 30 | - | - |
| 箒 | スターブルーム | 640 | 10 | - | - |
| 箒 | デッキブラシ | 30 | 0 | - | - |
〜すず武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 | 命 | 属性 | 備考 |
| 忍刀 | にんとうぼたん | 255 | 10 | - | 火 |
| 忍刀 | にんとうあやめ | 420 | 20 | - | 水 |
| 忍刀 | にんとうききょう | 550 | 30 | - | 地 |
| 忍刀 | にんとうくろゆり | 750 | 40 | - | 闇 |
| 忍刀 | にんとうちざくら | 999 | 50 | - | 闇 |
|